Verksamhet inom träindustri sträcker sig ett brett område. Allt från grövre uppgifter som är nästan helt automatiserade till finsnickerier med höga krav på detaljrikedom.
Därför varierar också belysningskraven ganska mycket. Både vad det gäller belysningsstyrka, jämnhet och bländning.
| Typ av arbete | belysningsstyrka | Bländtal (UGR) | Jämnhet | Ra-värde | övrigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatiserad förädling. Exempelvis plywoodtillverkning eller torkning | 50 lux | 28 | 0,4 | Ra 40 | |
| Ångbasning | 150 lux | 28 | 0,4 | Ra 40 | |
| Sågram | 300 lux | 25 | 0,6 | Ra 60 | |
| Hyvling, limning, sammansättning | 300 lux | 25 | 0,6 | Ra 80 | |
| Arbete vid bearbetande maskiner som t ex vändning, bearbetning, falsning, spontning, kapning, sågning, sinkning | 500 lux | 19 | 0,6 | Ra 80 | |
| Finsnickeri, polering, måning | 750 lux | 22 | 0,7 | Ra 80 | |
| – Val av fanérmaterial – Inläggningar, intarsia | 750 lux | 22 | 0,7 | Ra 90 | Färgtempearutr 4000K – 6500 K |
| Kvalitetskontroll och avsyning | 1000 lux | 19 | 0,7 | Ra 90 | Färgtempearutr 4000K – 6500 K |
Välj rätt armatur i snickerier och andra träindustrier
Trä är ett brännbart material och blir extra lättantändligt i vissa former. Sågspån som virvlar runt i luften ställer krav på att armaturer ska vara dammtäta och att det inte får vara för hög temperatur på armaturens utsida.